维萨拉BAROCAP气压计PTB110
维萨拉BAROCAP气压计PTB110
| 工作范围(1 hPa = 1 mbar) | ||
|  | 压力范围 |  | 
|  |  | 500 … 1100 hPa | 
|  |  | 600 … 1100 hPa | 
|  |  | 800 … 1100 hPa | 
|  |  | 800 … 1060 hPa | 
|  |  | 600 … 1060 hPa | 
|  | +20 °C时总精度 | ± 0.3 hPa | 
|  | 传感器 | BAROCAP® | 
| 工作环境 | ||
|  | 温度范围 湿度范围 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) 无冷凝 | 
|  | 工作电压 | 10 ... 30 VDC | 
|  | 功耗 |  | 
|  |      工作模式 |  低于4 mA | 
|  |      关断模式 |  低于 1 µA | 
|  | 输出电压 | 0 ... 2.5 VDC | 
|  |  | 0 ... 5 VDC | 
| 其它指标 | ||
|  | 重量 材质(外壳) | 90克 塑料盖、 ABS/PC混合材质 | 
 
             
             
             
             
            